STØRRELSESGUIDE FOR HANSKER
FINN DIN RIKTIGE HANSKESTØRRELSE
For å bestemme riktig størrelse, mål lengden på hånden i henhold til bildet nedenfor. Målene er kun for å angi den foreslåtte størrelsen. For å sikre riktig passform, prøv produktet på.
|
Hanskestørrelse |
Lengde på hånd (cm) |
| 0 | 13,0 |
| 1 | 13,5 |
| 2 | 14,0 |
| 3 | 15,0 |
| 4 | 15,5 |
| 5 | 16,0 |
| 6 | 16,5 |
| 7 | 17,0 |
| 8 | 18,0 |
| 8,5 | 18,5 |
| 9 | 19,0 |
| 9,5 | 19,5 |
| 10 | 20,0 |
| 10,5 | 20,5 |
| 11 | 21,0 |
| 11,5 | 21,5 |
| 12 | 22,0 |








































